No.001~050
| 001 | アーチャー | 12 | 112 | |||||||
| 002 | アイアンゴーレム | 30 | 500 | 元 | ||||||
| 003 | アイスダガー | 12 | 184 | 水 | ||||||
| 004 | アクアウィッチ | 12 | 214 | 水 | ||||||
| 005 | ||||||||||
| 006 | アクアスピン | 12 | 112 | 水 | 火 | |||||
| 007 | アクアソード | 12 | 170 | 水 | 火 | |||||
| 008 | アクアバトラー | 12 | 148 | 水 | ||||||
| 009 | アラーネア | 18 | 74 | 地 | 風 | |||||
| 010 | イーヴルスター | 6 | 112 | 水 | 火 | |||||
| 011 | ウィザード | 12 | 112 | |||||||
| 012 | ウィッチ | 12 | 112 | |||||||
| 013 | ウィルオ・ウィスプ | 6 | 214 | 闇 | ||||||
| 014 | ウィンドソード | 12 | 246 | 風 | 地 | |||||
| 015 | ウィンドメイジ | 12 | 214 | 風 | ||||||
| 016 | ヴェノン | 6 | 54 | 地 | ||||||
| 017 | ウッズワーム | 18 | 112 | 水 | 元闇光雷水風火 | |||||
| 018 | エアスライサー | 6 | 74 | |||||||
| 019 | ACローパー | 12 | 317 | 元闇光雷地水風火 | ||||||
| 020 | エッグベア | 12 | 32 | 地 | ||||||
| 021 | エレキガード | 12 | 112 | 雷 | ||||||
| 022 | エレキシューター | 12 | 236 | 雷 | ||||||
| 023 | エレキパンチャー | 12 | 289 | 雷 | ||||||
| 024 | オウフィッシュ | 12 | 69 | 水 | ||||||
| 025 | オーガー | 12 | 214 | 地 | 風 | |||||
| 026 | オークジェリィ | 6 | 23 | 水 | 火 | |||||
| 027 | オクトスライミー | 18 | 16 | 水 | 火 | |||||
| 028 | カーヴァードイル | 6 | 148 | |||||||
| 029 | ガストシューター | 12 | 186 | 風 | ||||||
| 030 | ガストバトラー | 12 | 389 | 風 | ||||||
| 031 | カルプリット | 18 | 150 | 元 | ||||||
| 032 | ガロウズバード | 12 | 59 | 水 | 火 | |||||
| 033 | ガロー | 12 | 160 | 元 | 光 | |||||
| 034 | カンバラーベア | 12 | 30 | 風 | ||||||
| 035 | キックフロッグ | 6 | 15 | 水 | 火 | |||||
| 036 | キラービー | 6 | 30 | 1000 | 200 | 188 | 181 | 202 | 元闇光雷地水火 | |
| 037 | キングフロッグ | 18 | 30 | 水 | 火 | |||||
| 038 | グール | 12 | 112 | 闇 | 光火 | |||||
| 039 | クラーケン | 18 | 112 | 水 | ||||||
| 040 | グラスホッパー | 6 | 36 | 地 | 風 | |||||
| 041 | グラップラー | 12 | 514 | 火 | ||||||
| 042 | グリーンローパー | 12 | 112 | 元闇光雷地水風火 | ||||||
| 043 | グリズリー | 12 | 68 | 地 | ||||||
| 044 | クリミナル | 18 | 300 | 元 | ||||||
| 045 | けんおう | 12 | 618 | 闇 | ||||||
| 046 | ゴッドハンド | 12 | 360 | 光 | ||||||
| 047 | サイズキャリアー | 18 | 114 | 闇 | 光 | |||||
| 048 | サロリサ | 6 | 112 | 地 | 風 | |||||
| 049 | サンダーソード | 12 | 246 | 雷 | 水 | |||||
| 050 | G・スパイダー | 18 | 84 | 元闇光雷水風火 |

