テイルズ オブ ザ ワールド なりきりダンジョン3攻略wiki

テイルズオブザワールドなりきりダンジョン3の攻略wikiです。攻略チャートやルーツ、料理、アイテム、モンスターずかんなどの攻略情報をまとめています。

なりきりカタログ

No.
名称
性別
HP
TP
攻撃力
防御力
知力
素早さ
ルーツ
001 なりきりし 100 100 100 100 100 100
002 なりきりし 100 100 100 100 100 100
003 けんし 114 86 116 112 72 100 けんじゅつしょ
004 けんし 114 86 116 112 72 100 けんじゅつしょ
005 かくとうか 110 90 114 110 78 108 くろおび
006 かくとうか 110 90 114 110 78 108 くろおび
007 アーチャー 104 96 108 96 86 110 ハンターボウ
008 アーチャー 104 96 108 96 86 110 ハンターボウ
009 クレリック 88 112 90 100 116 94 きょうてん
010 クレリック 88 112 90 100 116 94 きょうてん
011 ニンジャ 108 92 110 96 80 114 くろしょうぞく
012 ニンジャ 108 92 110 96 80 114 くろしょうぞく
013 ウィザード 80 120 88 96 118 98 くろのローブ
014 ウィッチ 80 120 88 96 118 98 くろのローブ
015 しょうにん 106 94 100 110 96 94 きんのそろばん
016 しょうにん 106 94 100 110 96 94 きんのそろばん
017 おどりこ 104 96 102 96 88 114 ダンスシューズ
018 ワンダーシェフ 110 90 110 104 80 106 フライパン
019 ワンダーシェフ 110 90 110 104 80 106 フライパン
020 あそびにん 110 90 100 114 80 105 キツネのおめん
021 あそびにん 110 90 100 114 80 105 キツネのおめん
022 ドクター 94 106 98 98 114 90 ちょうしんき
023 ナース 94 106 98 98 114 90 ちょうしんき
024 おんがくか 90 110 104 94 106 96 ギター
025 おんがくか 90 110 104 94 106 96 ギター
026 がくしゃ 88 112 90 96 116 98 ひゃっかじてん
027 がくしゃ 88 112 90 96 116 98
028 ねこにん 112 88 110 100 80 110 のこきのこ
029 ねこにん 112 88 110 100 80 110 のこきのこ
030 てじなし 90 110 106 84 104 106 シルクハット
031 モデル 106 94 104 104 84 108 かわのコート
032 とうぞく 112 88 106 92 84 118
033 とうぞく 112 88 106 92 84 118 とうぞくのダガー
034 クレス 114 86 112 114 74 100 おうぎかいでんしょ
035 チェスター 106 94 110 94 84 112 エルヴンボウ
036 ミント 84 116 88 98 114 100 スターメイス
037 クラース 88 112 92 96 116 96 けいやくのゆびわ
038 アーチェ 82 118 84 88 116 112 エルヴンロアー
039 すず 100 100 108 92 82 116 にんとうちざくら
040 スタン 112 88 112 100 88 100 デッキブラシ
041 ルーティ 104 96 106 94 96 104 レンズ
042 リオン 110 90 114 86 100 100 しんくのマント
043 フィリア 94 106 104 96 110 90 ぎんぶちのメガネ
044 ウッドロウ 110 90 108 110 88 94 ベルセルクアロー
045 チェルシー 110 90 106 98 84 112 セルフボウ
046 マリー 116 84 116 114 78 92 きんのフライパン
047 コングマン 118 82 114 118 72 96 チャンピオンベルト
048 ジョニー 100 100 94 94 110 102 リュート
049 リッド 110 90 114 104 82 100 りょうしのおの
050 ファラ 104 96 108 100 88 104 ラシュアンぞめ
051 キール 86 114 88 96 116 100 レオノアじしょ
052 メルディ 88 112 88 92 116 104 オージェのピアス
053 フォッグ 108 92 110 110 84 96 ミアキスバッジ
054 チャット 96 106 100 100 94 104 アイフリードハット
055 レイス 110 90 112 108 80 100 コルレーンのつぼ
056 カイル 108 92 108 104 84 104 ストームブリンガー
057 ロニ 116 84 118 110 80 92 ミョルニル
058 リアラ 84 116 94 96 114 96 きぼうのペンダント
059 ジューダス 110 90 114 86 100 100 しっこくのペルソナ
060 ナナリー 106 94 110 100 82 108 エデンズファイア
061 ハロルド 84 116 86 96 116 102 ハロルドのつえ
062 ロイド 112 88 112 106 80 102 かなめのもん
063 ジーニアス 88 112 92 92 110 106 ワールドオブワン
064 コレット 90 110 100 94 112 94 みこのしょうぞく
065 リフィル 86 114 88 98 116 98 ユニコーンのつの
066 しいな 98 102 96 92 108 104 コリンのすず
067 ゼロス 114 86 110 104 88 98 みこのれいふく
068 プレセア 112 88 116 104 82 98 ガイアグリーヴァー
069 リーガル 110 90 114 90 82 114 こうてつのてじょう
070 クラトス 118 82 116 106 80 98 フランヴェルジュ
071 ダオス 100 100 106 100 106 88 デリスエンブレム
072 リリス 110 90 116 104 78 102 ぎんのおたま
073 セルシウス 110 90 108 94 98 100 セルシウスのなみだ
074 アミィ 106 94 100 100 100 100 マスコット
075 シゼル 88 112 90 96 116 98 やみのたま
076 バルバトス 112 88 100 104 96 90 ちぬられたおの
077 エルレイン 92 108 98 94 112 96 きせきのペンダント
078 ユグドラシル 100 100 100 100 100 100 クルシスのきせき
079 サナトス 110 90 104 104 96 96 りゅうのうろこ
080 ポニー 108 92 100 102 88 110 トラのけがわ
081 クライト 108 92 100 102 88 110 フェイクファー
082 わだかつ 100 100 100 100 100 100 たいこのバチ
083 わだどん 100 100 100 100 100 100 たいこのバチ
084 ギル 118 82 108 116 72 104 エクスカリバー
085 カイ 82 118 88 88 118 106 BCロッド
086 コスモス 104 96 112 112 88 88 エーテル
087 ドルアーガ 106 94 110 110 90 90 RCロッド
088 ワルキューレ 110 90 108 100 96 96 グングニル
089 ドリラー 100 100 100 100 100 100 ドリル

書き込み

最新を表示する

メンバー募集中

wikiを一緒に盛り上げてくれる共同編集者を募集中です!

参加申請へ